相关搜索
grom冰激淋加盟费, 对于普通人来说完全可以接受,详细费用表格如下
费用类型 | 创业店(15㎡) | 标准店(25㎡) | 旗舰店(35㎡) |
加盟费 | 3.00万元 | 4.00万元 | 5.00万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 0.3万元/年 | 0.4万元/年 | 0.5万元/年 |
咨询费 | 0.1万元/年 | 0.15万元/年 | 0.2万元/年 |
首批物料 | 4.00万元 | 4.50万元 | 5.00万元 |
装修预算 | 9.00万元 | 12.00万元 | 15.00万元 |
平米/日租金 | 0.0011万元 | 0.0011万元 | 0.0011万元 |
年/租金 | 5.94万元 | 9.90万元 | 13.86万元 |
总投资 | 23.34万元 | 31.95万元 | 40.56万 |
五、grom冰激淋
grom冰激淋追求更佳的冰淇淋体验,在创新上的专长不是个偶然。我们的创始人DonaldandSusanSutherland,在1988年找到了他们内心真正向往的事业;也就是在那时,呈现世上最好的冰淇淋的激情,驱使他们在美国亚利桑那州的Tempe开创了第一家grom冰激淋店。时至今日,全球酷圣石门市已超过1500家,完美的冰淇淋体验已为所有冰淇淋爱好者所津津乐道。
相关搜索
相关搜索
品牌名称 | grom冰淇淋 | 开店选址 | 酒吧附近 |
产品口味 | 酸爽口味,鲜甜口味,蒜泥蚝油酱口味 | 预计回报周期 | 160天 |
店面装修 | 人文 | 关注指数 | 7866 |
证件办理 | 《国税登记证》 | 加盟费用 | 10万往上万元 |
合同周期 | 9年 | 经营范围 | 酒吧附近 |
经营模式 | 特许经营 | 培训周期 | 3天 |
招商总部 | 创业人群 | 白领,穷人,40岁女人 | |
店面要求 | 12㎡-30㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***9633 查看 |
相关搜索
grom冰淇淋严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-07-30
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
4460家 | 30家 | 1487家 | 21.71元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
19.75 | 3.54 | 95.82% | 1.05% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
4.39 | 2.21 | 2.15 | 3445家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
547.82单 | 42.42元 | 1487家 | 2801家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>