相关搜索
相关搜索
相关搜索
相关搜索
品牌名称 | 徐小包奶茶 | 开店选址 | 购物中心附近 |
产品口味 | 清汤口味,海鲜口味,红汤口味 | 预计回报周期 | 100天 |
店面装修 | 休闲 | 关注指数 | 2689 |
证件办理 | 《食品健康证》 | 加盟费用 | 5-10万元万元 |
合同周期 | 7年 | 经营范围 | 购物中心附近 |
经营模式 | 区域代理 | 培训周期 | 2天 |
招商总部 | 广州市徐小包餐饮管理有限公司 | 创业人群 | 90后,大学生,30岁女人 |
店面要求 | 15㎡-25㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***8554 查看 |
相关搜索
徐小包奶茶严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-07-30
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
6528家 | 60家 | 2176家 | 30.52元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
85.08 | 4.39 | 88.82% | 0.87% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
3.19 | 3.27 | 3.61 | 8287家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
198.39单 | 16.51元 | 1505家 | 2213家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>